| Número de pieza | CWR11HH106JB | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT 10UF 5% 15V 2312 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 29353 pcs | Ficha de datos | CWR11HH106JB.pdf |
| Tensión - Calificación | 15V | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±5% | Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2312 (6032 Metric) | Otros nombres | 1001-2236-2 1001-2236-2-MIL CWR11HH106JB7370 T492C106J015BH7370 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabricante Código Tamaño | C |
| Curso de la vida @ temp. | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) |
| Caracteristicas | Military | Tasa de fracaso | B (0.1%) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 2.5 Ohm | Descripción detallada | 10µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2312 (6032 Metric) 2.5 Ohm |
| Capacidad | 10µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



