AVX Corporation| Número de pieza | CWR11FK156MB | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 4480 pcs | Ficha de datos | CWR11FK156MB.pdf |
| Tensión - Calificación | 10V | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, TBJ | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 2312 (6032 Metric) | Otros nombres | 1010-1064 1010-1064-MIL TBJC156M010CRMB0000 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabricante Código Tamaño | C |
| Curso de la vida @ temp. | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) |
| Caracteristicas | Military | Tasa de fracaso | B (0.1%) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 2.5 Ohm | Descripción detallada | 15µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2312 (6032 Metric) 2.5 Ohm |
| Capacidad | 15µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



