| Número de pieza | CWR11HH226KC | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT 22UF 10% 15V 2917 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 23884 pcs | Ficha de datos | CWR11HH226KC.pdf |
| Tensión - Calificación | 15V | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±10% | Tamaño / Medidas | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) | Otros nombres | 1001-2246-2 1001-2246-2-MIL CWR11HH226KC7370 T492D226K015CH7370 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabricante Código Tamaño | D |
| Curso de la vida @ temp. | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) |
| Caracteristicas | Military | Tasa de fracaso | C (0.01%) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 1.1 Ohm | Descripción detallada | 22µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2917 (7343 Metric) 1.1 Ohm |
| Capacidad | 22µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




