| Número de pieza | LBC2012T4R7M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 4.7UH 295MA 500 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1286559 pcs | Ficha de datos | 1.LBC2012T4R7M.pdf2.LBC2012T4R7M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | LB, C Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-2535-2 LBC2012T4R7M-ND LQ LB C2012T4R7M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.96MHz | Inductancia | 4.7µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.057" (1.45mm) | Frequency - Self Resonant | 45MHz |
| Descripción detallada | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 295mA 500 mOhm 0805 (2012 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 500 mOhm |
| Valoración actual | 295mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



