| Número de pieza | BRL1608T2R2M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 500MA 520 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 823464 pcs | Ficha de datos | 1.BRL1608T2R2M.pdf2.BRL1608T2R2M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 0603 (1608 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BR, L Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Otros nombres | 587-2899-2 BR L1608T2R2M LQ BR L1608T2R2M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1MHz | Inductancia | 2.2µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Frequency - Self Resonant | 400MHz |
| Descripción detallada | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 520 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 520 mOhm Max |
| Valoración actual | 500mA | Corriente - Saturación | 360mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



