| Número de pieza | KD1204PKS2 H | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 6146 pcs | Ficha de datos | 1.KD1204PKS2 H.pdf2.KD1204PKS2 H.pdf |
| Anchura | 20.00mm | Peso | 0.062 lb (28.12g) |
| Rango de voltaje | 5 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KD |
| RPM | 6200 RPM | Potencia (W) | 800mW |
| Otros nombres | 259-1280 K1240PKS24---RH KD1204PKS2H KDE1204PKS2 KDE1204PKS2-ND Q900670 |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 21.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.070A | Tipo de rodamiento | Sleeve |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 7.7 CFM (0.216m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










