| Número de pieza | EEU-FC1H100LB | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1335506 pcs | Ficha de datos | EEU-FC1H100LB.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | FC | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 81.25mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 125mA @ 100kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEU-FC1H100LB-ND EEUFC1H100LB P19649TB |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 1.3 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 0.571" (14.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 10µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 10µF | aplicaciones | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





