| Número de pieza | OD4020-24LS02A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 10170 pcs | Ficha de datos | 1.OD4020-24LS02A.pdf2.OD4020-24LS02A.pdf3.OD4020-24LS02A.pdf4.OD4020-24LS02A.pdf |
| Anchura | 20.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | 10 ~ 27VDC | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | OD4020 |
| RPM | 6200 RPM | Otros nombres | OD4020-24LS02AX OD4020-24LSO2A OD4020-24LSO2A-ND OD402024LS02A |
| Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | ruido | 24.0 dB |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Curso de la vida @ temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Locked Rotor Sensor | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.050A | Tipo de rodamiento | Sleeve |
| aprobaciones | cURus, TUV | Flujo de aire | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



