| Número de pieza | LG M670-K2M1-1-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED MINI TOPLED GREEN 570NM 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 817464 pcs | Ficha de datos | |
| Longitud de onda | 570nm (564nm ~ 576nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2V |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 480°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.055" W (2.00mm x 1.40mm) | Serie | Mini TOPLED |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead |
| Otros nombres | LG M670-K2M1-1 LG M670-K2M1-1-Z-ND LGM670-K2M1-1 LGM670-K2M1-1-Z LGM670K2M11 LGM670K2M11Z Q65110A2373 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 3 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 0.05 lm (0.03 lm ~ 0.06 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Mini TOPLED Green 570nm (564nm ~ 576nm) 2-SMD, J-Lead |
| Corriente - Prueba | 10mA | Corriente - Max | 30mA |
| Color | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



