| Número de pieza | LG M47K-G1J2-24-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6521 pcs | Ficha de datos | LG M47K-G1J2-24-Z.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 572nm | Longitud de onda - dominante | 570nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.8V | Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | SMD | Tamaño / Medidas | 4.00mm L x 1.40mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, Z-Bend | Otros nombres | 475-1404-2 LG M47K-G1J2-24-0-2-R18-Z LG M47K-G1J2-24-0-2-R18-Z-ND LGM47KG1J224Z Q65110A2403 |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Bottom Entry | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 4.5mcd | Transparencia de la lente | Clear |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | color de la lente | Colorless |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 1.50mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Green 570nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Z-Bend |
| Corriente - Prueba | 2mA | Configuración | Standard |
| Color | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



