| Número de pieza | CWR11MH475KD | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT 4.7UF 10% 35V 2917 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 18767 pcs | Ficha de datos | CWR11MH475KD.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±10% | Tamaño / Medidas | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) | Otros nombres | 1001-2252-2 1001-2252-2-MIL CWR11MH475KD7370 T492D475K035DH7370 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabricante Código Tamaño | D |
| Curso de la vida @ temp. | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) |
| Caracteristicas | Military | Tasa de fracaso | D (0.001%) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 1.5 Ohm | Descripción detallada | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 1.5 Ohm |
| Capacidad | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




