| Número de pieza | B82804A0694A115 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | PULSE XFMR 1.5:1 690UH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 45286 pcs | Ficha de datos | B82804A0694A115.pdf |
| Peso | - | Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | 1.5:1 |
| Tipo de transformador | Gate Drive | Tamaño / Medidas | 0.264" L x 0.240" W (6.70mm x 6.10mm) |
| Serie | EP5 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Otros nombres | 495-4456-2 B82804A 694A115 B82804A694A115 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | 690µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.213" (5.40mm) | Tiempo de energía (E.T.) | 40.8V µS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



