EPCOS
| Número de pieza | B65815E0400J087 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 43782 pcs | Ficha de datos | B65815E0400J087.pdf |
| Anchura | 16.10mm | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | RM 12 | Serie | - |
| Otros nombres | B65815E 400J 87 B65815E400J87 B65815E400J87-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sección transversal mínima del núcleo (Amin) mm² | 125 | Material | N87 |
| Longitud | 37.60mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Permeabilidad Inicial (μi) | 2200 | Altura | 12.30mm |
| Brecha | - | Corriente directa | Uncoated |
| Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 8320 | Longitud efectiva (mm) | 57 |
| Área efectiva (Ae) mm² | 146 | Diámetro | - |
| Tipo de núcleo | RM | Factor Core (ΣI / A) mm1 | 0.39 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








