| Número de pieza | SP900S-0.009-AC-62 | Fabricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descripción | THERM PAD 19.05MMX12.7MM W/ADH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 330851 pcs | Ficha de datos | 1.SP900S-0.009-AC-62.pdf2.SP900S-0.009-AC-62.pdf |
| Uso | TO-220 | Tipo | Pad, Sheet |
| Espesor | 0.0090" (0.229mm) | La resistividad térmica | 0.61°C/W |
| Conductividad térmica | 1.6 W/m-K | Forma | Rectangular |
| Serie | Sil-Pad® 900-S | contorno | 19.05mm x 12.70mm |
| Otros nombres | Q6023002 SP900AC-62 SP900AC-62-ND |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Silicone Rubber | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Thermal Pad Pink 19.05mm x 12.70mm Rectangular Adhesive - One Side | Color | Pink |
| Respaldo, Carrier | Fiberglass | Adhesivo | Adhesive - One Side |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




