| Número de pieza | SP900S-0.009-00-25 | Fabricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descripción | THERM PAD 25.4MMX6.6MM PINK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 293653 pcs | Ficha de datos | 1.SP900S-0.009-00-25.pdf2.SP900S-0.009-00-25.pdf3.SP900S-0.009-00-25.pdf |
| Uso | DO-5 | Tipo | Pad, Sheet |
| Espesor | 0.0090" (0.229mm) | La resistividad térmica | 0.61°C/W |
| Conductividad térmica | 1.6 W/m-K | Forma | Round |
| Serie | Sil-Pad® 900-S | contorno | 25.40mm x 6.60mm |
| Otros nombres | BER173 SP900-25 SP900S-25 SP900S00090025 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Silicone Rubber | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Thermal Pad Pink 25.40mm x 6.60mm Round | Color | Pink |
| Respaldo, Carrier | Fiberglass | Adhesivo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




