| Número de pieza | AS5510-WL_EK_DB | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descripción | BOARD DEMO FOR AS5510 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 995 pcs | Ficha de datos | 1.AS5510-WL_EK_DB.pdf2.AS5510-WL_EK_DB.pdf |
| Suministro de voltaje | 5V USB or 9V | Circuito integrado utilizado / pieza | AS5510 |
| Contenido del paquete | Board(s) | Serie | - |
| Tipo de sensor | Magnetic, Linear Position | Sensibilidad | - |
| Rango de detección | - | Otros nombres | 990600395 AS5510 DB AS5510 DB-ND AS5510-DB AS5510DB |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | I²C | Incrustado | Yes, MCU, 8-Bit |
| Descripción detallada | AS5510 - Magnetic, Linear Position Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





