| Número de pieza | MFR-25FRF52-73R2 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 73.2 OHM 1/4W 1% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 9389309 pcs | Ficha de datos | MFR-25FRF52-73R2.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Trabajo | 0.25W, 1/4W |
| Tensión - Desglose | Axial | Espesor (máx) | ±100ppm/°C |
| Tamaño / Medidas | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | Serie | MFR |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarización | Axial |
| Otros nombres | 73.2XTR 73E2 MF-1/4W-T 1% MF-25-R-73.2 MFR-25FRF 73R2 MFR-25FRF-52-73R2 MFR-25FRF-73R2 MFR-25FRF5273R2 MFR25FRF5273R2 RCB1732 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de pieza del fabricante | MFR-25FRF52-73R2 |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| FIFO de | 2 | Descripción ampliada | 73.2 Ohm ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±1% | Descripción | RES 73.2 OHM 1/4W 1% AXIAL |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Metal Film | Ancho de banda | 73.2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



