| Número de pieza | CC0805KRX7R0BB681 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 680PF 100V X7R 0805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4823100 pcs | Ficha de datos | CC0805KRX7R0BB681.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.028" (0.70mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Otros nombres | 08052R681K0B20D 223860015621 311-4308-2 CC0805KRX7R0BB681-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Voltage |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 680pF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Capacidad | 680pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



