| Número de pieza | CC0805JRNPO9BN151 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 150PF 50V C0G/NPO 0805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3678037 pcs | Ficha de datos | 1.CC0805JRNPO9BN151.pdf2.CC0805JRNPO9BN151.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.024" (0.60mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Otros nombres | 0805CG151J9B200 223886115151 311-1113-2 311-1309-2 311-1309-2-ND CC0805JRNP09BN151 CC0805JRNP09BN151B CC0805JRNPO9BN151B |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Voltage |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 150pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Capacidad | 150pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



