| Número de pieza | CC0402ZRY5V7BB223 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.022UF 16V Y5V 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14950276 pcs | Ficha de datos | CC0402ZRY5V7BB223.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | -20%, +80% |
| Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | Y5V (F) |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Otros nombres | 04022F223Z7B20D 223878719841 311-1043-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.022µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) |
| Capacidad | 0.022µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



