| Número de pieza | CC0402JRNPO9BN470 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 43837118 pcs | Ficha de datos | 1.CC0402JRNPO9BN470.pdf2.CC0402JRNPO9BN470.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | 47pF | Espesor (máx) | C0G, NP0 |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CC | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose | calificaciones | - |
| Polarización | 0402 (1005 Metric) | Otros nombres | 0402CG470J9B200 223886915479 311-1021-2 311-1271-2 311-1271-2-ND CC0402JRNP09BN470B CC0402JRNPO9BN470B |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de pieza del fabricante | CC0402JRNPO9BN470 |
| Estilo plomo | 0.022" (0.55mm) | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
| Descripción ampliada | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±5% |
| Descripción | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



