| Número de pieza | SFH6916 | Fabricante | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 3.75KV 4CH TRANS 16-SOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 20665 pcs | Ficha de datos | 1.SFH6916.pdf2.SFH6916.pdf |
| Salida de voltaje - (Max) | 70V | Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.15V | VCE de saturación (Max) | 400mV |
| Tiempo de encendido / apagado (típico) | 5µs, 4µs | Paquete del dispositivo | 16-SOP |
| Serie | - | Tiempo de subida / bajada (típico) | 4µs, 3µs |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | Transistor | Otros nombres | 751-1370-5 SFH6916GI SFH6916GI-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | número de canales | 4 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | DC |
| Descripción detallada | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 4 Channel 16-SOP | Relación de transferencia de corriente (mín) | 50% @ 5mA |
| Relación de transferencia de corriente (máx) | 300% @ 5mA | Corriente - Salida / Canal | 50mA |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



