| Número de pieza | ILD205T | Fabricante | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 4KV 2CH TRANS 8SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 204406 pcs | Ficha de datos | ILD205T.pdf |
| Salida de voltaje - (Max) | 70V | Voltaje - Aislamiento | 4000Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V | VCE de saturación (Max) | 400mV |
| Tiempo de encendido / apagado (típico) | 6µs, 5µs | Paquete del dispositivo | 8-SOIC |
| Serie | - | Tiempo de subida / bajada (típico) | 3µs, 4.7µs |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de salida | Transistor | Otros nombres | 751-1308-2 ILD205TGITR ILD205TGITR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | número de canales | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | DC |
| Descripción detallada | Optoisolator Transistor Output 4000Vrms 2 Channel 8-SOIC | Relación de transferencia de corriente (mín) | 40% @ 10mA |
| Relación de transferencia de corriente (máx) | 80% @ 10mA | Corriente - Salida / Canal | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



