Thomas Research Products| Número de pieza | LED25W-36-C0700-LE | Fabricante | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 700MA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2545 pcs | Ficha de datos | 1.LED25W-36-C0700-LE.pdf2.LED25W-36-C0700-LE.pdf |
| Peso | 0.437 lb (198.00g) | Salida de voltaje - | 18 ~ 36 V |
| Tensión - Entrada (Min) | 100VAC | Tensión - Entrada (Max) | 277VAC |
| Tipo | Constant Current | topología | AC DC Converter |
| Estilo de terminación | Wire Leads | Tamaño / Medidas | 3.15" L x 3.07" W x 0.99" H (80.0mm x 78.0mm x 25.2mm) |
| Serie | LED-25W TE/LE | calificaciones | IP66, NEMA 4 |
| Potencia (W) | 25W | Otros nombres | 1121-1224 93056418 LED25W-36-C0700-LE-ND Q8168584 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | OCP, OVP, SCP |
| Eficiencia | 84% | oscurecimiento | Triac |
| Descripción detallada | 700mA 18 ~ 36 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corriente - Salida (Max) | 700mA |
| Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | aprobaciones | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





