| Número de pieza | MA600.W.A.ABC.001 | Fabricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 892MHZ/1.6GHZ DOME SMA ML | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 643 pcs | Ficha de datos | MA600.W.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.6 | Terminación | Connector, SMA Male |
| Serie | Spartan | Pérdida de retorno | - |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 931-1206 MA600.W.A301111.B305111.C305111 MA600WA301111B305111C305111 |
| Cantidad de bandas | 5 | Tipo de montaje | Panel Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | IP67 | Altura (Max) | 1.555" (39.50mm) |
| Ganancia | 32dBi, 2.1dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 3.8dBi | Rango de frecuencia | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz |
| Grupo de frecuencia | Wide Band | Frecuencia (centro / banda) | 892MHz, 1.6GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.3GHz |
| Caracteristicas | LNA, Filter | Descripción detallada | 892MHz, 1.6GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.3GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 32dBi, 2.1dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount |
| aplicaciones | CDMA, GPS, GSM, UMTS | Tipo de antena | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











