| Número de pieza | GSA.8822.A301111 | Fabricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT BAR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5849 pcs | Ficha de datos | GSA.8822.A301111.pdf |
| VSWR | 2 | Terminación | Cable (3M) - SMA Male |
| Serie | - | Pérdida de retorno | - |
| Potencia - Max | 10W | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 931-1037 GSA.8822.A.301111 GSA8822A301111 |
Cantidad de bandas | 5 |
| Tipo de montaje | Adhesive | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | IP67 |
| Altura (Max) | 0.256" (6.50mm) | Ganancia | 3dBi |
| Rango de frecuencia | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | Grupo de frecuencia | Wide Band |
| Frecuencia (centro / banda) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz CDMA, DCS, GSM, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 3dBi Cable (3M) - SMA Male Adhesive | aplicaciones | CDMA, DCS, GSM, PCS, UMTS, WCDMA |
| Tipo de antena | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



