| Número de pieza | UMK105B7102KV-F | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 34355094 pcs | Ficha de datos | 1.UMK105B7102KV-F.pdf2.UMK105B7102KV-F.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | 1000pF |
| Espesor (máx) | X7R | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | M |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose |
| calificaciones | - | Polarización | 0402 (1005 Metric) |
| Otros nombres | 587-1220-2 RM UMK105 B71 RM UMK105 B7102KV-F UMK105B7102KVF |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de pieza del fabricante | UMK105B7102KV-F | Estilo plomo | 0.022" (0.55mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción ampliada | 1000pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±10% | Descripción | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



