| Número de pieza | MAKK2016T2R2M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 1.5A 160 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1015528 pcs | Ficha de datos | 1.MAKK2016T2R2M.pdf2.MAKK2016T2R2M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 0806 (2016 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | MCOIL™, MA |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0806 (2016 Metric) |
| Otros nombres | 587-5926-2 LQ MAKK2016T2R2M MAKK2016T2R2M-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Metal | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2MHz | Inductancia | 2.2µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descripción detallada | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 1.5A 160 mOhm Max 0806 (2016 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 160 mOhm Max |
| Valoración actual | 1.5A | Corriente - Saturación | 1.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



