| Número de pieza | LMK042BJ471KC-FW | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 470PF 10V X5R 01005 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2150444 pcs | Ficha de datos | LMK042BJ471KC-FW.pdf |
| Tensión - Calificación | 10V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.009" (0.22mm) | Coeficiente de temperatura | X5R |
| Tamaño / Medidas | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Serie | M |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 01005 (0402 Metric) | Otros nombres | 587-2301-2 LMK042BJ471KCFW RM LMK042 BJ471KC-FW |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 470pF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 01005 (0402 Metric) | Capacidad | 470pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




