| Número de pieza | LB2518T151MV | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 150UH 45MA 4.16 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 784316 pcs | Ficha de datos | 1.LB2518T151MV.pdf2.LB2518T151MV.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | blindaje | Unshielded |
| Serie | LB | calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1007 (2518 Metric) | Otros nombres | LQ LB 2518T151M V LQ LB 2518T151M V LQLB2518T151MV |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Núcleo | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 796kHz |
| Inductancia | 150µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| Frequency - Self Resonant | 7MHz | Descripción detallada | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 4.16 Ohm Max 1007 (2518 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 4.16 Ohm Max | Valoración actual | 45mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



