| Número de pieza | HKQ0603U5N9C-T | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 5.9NH 325MA 470 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5480065 pcs | Ficha de datos | 1.HKQ0603U5N9C-T.pdf2.HKQ0603U5N9C-T.pdf |
| Tipo | Multilayer | Tolerancia | ±0.2nH |
| Paquete del dispositivo | 0201 (0603 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | HK, Q Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 14 @ 500MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0201 (0603 Metric) |
| Otros nombres | 587-4684-2 HKQ0603U5N9CT LG HKQ0603U5N9C-T |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 500MHz | Inductancia | 5.9nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.013" (0.33mm) | Frequency - Self Resonant | 5.5GHz |
| Descripción detallada | 5.9nH Unshielded Multilayer Inductor 325mA 470 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 470 mOhm Max |
| Valoración actual | 325mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



