| Número de pieza | CBL2012T2R2M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1097829 pcs | Ficha de datos | 1.CBL2012T2R2M.pdf2.CBL2012T2R2M.pdf |
| Tensión - Desglose | 0805 (2012 Metric) | Uso | Unshielded |
| Tipo | Wirewound | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CB | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | Polarización | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-1630-2 CBL2012T2R2M-ND LQ CB L2012T2R2M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de pieza del fabricante | CBL2012T2R2M | Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) |
| Tipo de hardware | 2.2µH | Frecuencia - Prueba | 80MHz |
| Frequency - Self Resonant | 507 mOhm Max | Descripción ampliada | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 507 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% | Diámetro - Hombro | - |
| Descripción | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Tiempo de retardo | 100kHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 440mA | Valoración actual | 590mA |
| Corriente - Saturación | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







