TDK-Lambda Americas, Inc.| Número de pieza | PXF4024WD15 | Fabricante | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER +/-15V 40W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 924 pcs | Ficha de datos | 1.PXF4024WD15.pdf2.PXF4024WD15.pdf3.PXF4024WD15.pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | -15V |
| Salida de voltaje - 1 | 15V | Voltaje - Aislamiento | 1.6kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 9V | Tensión - Entrada (Max) | 36V |
| Tipo | Isolated Module | Tamaño / Medidas | 2.00" L x 2.00" W x 0.40" H (50.8mm x 50.8mm x 8.6mm) |
| Serie | PXF | Potencia (W) | 40W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | 9-DIP Module |
| Otros nombres | 285-1869 PXF40-24WD-15 PXF40-24WD15 PXF4024WD-15 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C |
| Número de salidas | 2 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP | Eficiencia | 86% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 1.333A, 1.333A 9V - 36V Input | Corriente - Salida (Max) | 1.333A, 1.333A |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



