TDK Corporation| Número de pieza | CKG32KX7T2J154M335AH | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.15UF 630V X7T SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 62644 pcs | Ficha de datos | 1.CKG32KX7T2J154M335AH.pdf2.CKG32KX7T2J154M335AH.pdf3.CKG32KX7T2J154M335AH.pdf |
| Tensión - Calificación | 630V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.136" (3.45mm) | Coeficiente de temperatura | X7T |
| Tamaño / Medidas | 0.142" L x 0.102" W (3.60mm x 2.60mm) | Serie | MEGACAP, CKG |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD | Otros nombres | 445-7093-2 CKG32KX7T2J154M CKG32KX7T2J154MT000W |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Low ESL |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.15µF ±20% 630V Ceramic Capacitor X7T Nonstandard SMD |
| Capacidad | 0.15µF | aplicaciones | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



