TDK Corporation| Número de pieza | CGA8N3X7R2E474M230KE | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.47UF 250V X7R 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 177584 pcs | Ficha de datos | 1.CGA8N3X7R2E474M230KE.pdf2.CGA8N3X7R2E474M230KE.pdf3.CGA8N3X7R2E474M230KE.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.091" (2.30mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | CGA |
| calificaciones | AEC-Q200 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | Otros nombres | 445-7991-2 CGA8N3X7R2E474M/SOFT CGA8N3X7R2E474MT0Y0S |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Soft Termination |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.47µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacidad | 0.47µF | aplicaciones | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



