TDK Corporation| Número de pieza | C5750X7T2E225K250KE | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 2.2UF 250V X7T 2220 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 64800 pcs | Ficha de datos | 1.C5750X7T2E225K250KE.pdf2.C5750X7T2E225K250KE.pdf3.C5750X7T2E225K250KE.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.110" (2.80mm) | Coeficiente de temperatura | X7T |
| Tamaño / Medidas | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | C |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2220 (5750 Metric) | Otros nombres | 445-8878-2 C5750X7T2E225K/SOFT C5750X7T2E225KT000S |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Soft Termination |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 2.2µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7T 2220 (5750 Metric) |
| Capacidad | 2.2µF | aplicaciones | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



