| Número de pieza | PSD1212PMB1 (2) | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 5161 pcs | Ficha de datos | PSD1212PMB1 (2).pdf |
| Anchura | 38.00mm | Peso | 0.882 lb (400.07g) |
| Rango de voltaje | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.720 in H2O (179.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | PSD |
| RPM | 4000 RPM | Potencia (W) | 21.00W |
| Otros nombres | 259-1262 D12COPMB14---RU PSD1212PMB1(2) PSD1212PMB12 |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 63.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 1.7A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 190.0 CFM (5.32m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




