| Número de pieza | PMD4808PMB1-A.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 80X38MM 48VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3652 pcs | Ficha de datos | PMD4808PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Anchura | 38.00mm | Peso | 0.386 lb (175.09g) |
| Rango de voltaje | 24 ~ 55.2VDC | Tensión - Calificación | 48VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.740 in H2O (184.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | PMD |
| RPM | 5700 RPM | Potencia (W) | 9.10W |
| Otros nombres | 259-1419 PMD4808PMB1-A (2).GN PMD4808PMB1-A(2).GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 55.2 dB(A) | El material - Marco | - |
| Materiales - Hoja | - | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.190A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 84.1 CFM (2.35m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













