| Número de pieza | PMD2409PMB1-A.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4303 pcs | Ficha de datos | 1.PMD2409PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2409PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Anchura | 38.00mm | Peso | 0.419 lb (190.06g) |
| Rango de voltaje | 10 ~ 27.6VDC | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.710 in H2O (176.9 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | PMD |
| RPM | 4900 RPM | Potencia (W) | 12.20W |
| Otros nombres | 259-1424 PMD2409PMB1-A (2).GN PMD2409PMB1-A.2.GN PMD2409PMB1A2GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 57.6 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | - | Materiales - Hoja | - |
| Curso de la vida @ temp. | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.510A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL |
| Flujo de aire | 120.2 CFM (3.37m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



