| Número de pieza | PMB1212PLB3-A.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN BLOWER 120X32MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3467 pcs | Ficha de datos | 1.PMB1212PLB3-A.(2).GN.pdf2.PMB1212PLB3-A.(2).GN.pdf |
| Anchura | 32.00mm | Peso | 0.551 lb (249.93g) |
| Rango de voltaje | 6 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.640 in H2O (159.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square/Rounded - 120mm L x 120mm H | Serie | PMB |
| RPM | 2100 RPM | Potencia (W) | 5.40W |
| Otros nombres | 259-1364 PMB1212PLB3-A(2).GN PMB1212PLB3-A(2)GN T12COPLB34A-GRW |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 49.6 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Curso de la vida @ temp. | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Blower | Valoración actual | 0.450A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL |
| Flujo de aire | 31.4 CFM (0.879m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









