| Número de pieza | MA2072-HVL.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 70X25MM 220/240VAC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4534 pcs | Ficha de datos | 1.MA2072-HVL.GN.pdf2.MA2072-HVL.GN.pdf3.MA2072-HVL.GN.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | 0.2 lb (90.72g) |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 220 ~ 240VAC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 70mm L x 70mm H | Serie | MagLev® MA |
| RPM | 3900 RPM | Potencia (W) | 4.40W |
| Otros nombres | 259-1432 MA2072-HVL GN MA2072-HVLGN |
Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | 31.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | - | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.220A | Tipo de rodamiento | Vapo-Bearing™ |
| aprobaciones | CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 29.0 CFM (0.812m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




