| Número de pieza | KDE1202PFB3-8(V) | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 3363 pcs | Ficha de datos | 1.KDE1202PFB3-8(V).pdf2.KDE1202PFB3-8(V).pdf |
| Anchura | 10.00mm | Peso | 0.015 lb (6.8g) |
| Rango de voltaje | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 25mm L x 25mm H | Serie | KDE |
| RPM | 7000 RPM | Potencia (W) | 500mW |
| Otros nombres | 259-1015 E1225PFH38---VE KDE1202PFB3-8V KDE1202PFB38V |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 22.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.040A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 2.0 CFM (0.056m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



