| Número de pieza | KDE0504PEB2-8 (MS) | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X6.9MM 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 4479 pcs | Ficha de datos | 1.KDE0504PEB2-8 (MS).pdf2.KDE0504PEB2-8 (MS).pdf |
| Anchura | 6.90mm | Peso | 0.017 lb (7.71g) |
| Rango de voltaje | 3 ~ 6VDC | Tensión - Calificación | 5VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | KDE |
| RPM | 6000 RPM | Potencia (W) | 550mW |
| Otros nombres | 259-1184 E0540P6A28---RK KDE0504PEB2-8(MS) KDE0504PEB28MS |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 28.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.110A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







