| Número de pieza | KD1206PTS1 H | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X25.5MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 4930 pcs | Ficha de datos | 1.KD1206PTS1 H.pdf2.KD1206PTS1 H.pdf |
| Anchura | 25.50mm | Peso | 0.13 lb (58.97g) |
| Rango de voltaje | 5 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 4300 RPM | Potencia (W) | 1.90W |
| Otros nombres | 259-1286 K1260PTS14---RH KD1206PTS1H KDE1206PTS1 KDE1206PTS1-ND Q834617 |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 33.5 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.160A | Tipo de rodamiento | Sleeve |
| aprobaciones | CE, CSA, TUV, UL | Flujo de aire | 22.5 CFM (0.630m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















