| Número de pieza | KD1206PTB1 (2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6808 pcs | Ficha de datos | KD1206PTB1 (2).GN.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | 0.121 lb (54.88g) |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 4500 RPM | Potencia (W) | 1.80W |
| Otros nombres | 259-1339 K1260PTB14-GVRA KD1206PTB1 13(2).GN KD1206PTB1.(2).GN KD1206PTB1.13.(2).GN KD1206PTB12GN |
Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | 34.5 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | - | Materiales - Hoja | - |
| Curso de la vida @ temp. | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.150A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL |
| Flujo de aire | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














