| Número de pieza | KD1206PHB1.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7921 pcs | Ficha de datos | 1.KD1206PHB1.(2).GN.pdf2.KD1206PHB1.(2).GN.pdf |
| Anchura | 15.00mm | Peso | 0.092 lb (41.73g) |
| Rango de voltaje | 6 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 4300 RPM | Potencia (W) | 1.90W |
| Otros nombres | 259-1337 K1260PHB14--GRG KD1206PHB1 (2).GN KD1206PHB1(2).GN KD1206PHB12GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 37.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Curso de la vida @ temp. | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.150A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL |
| Flujo de aire | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












