| Número de pieza | EE92251B3-000U-999 | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 10287 pcs | Ficha de datos | 1.EE92251B3-000U-999.pdf2.EE92251B3-000U-999.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | 0.207 lb (93.89g) |
| Rango de voltaje | 4.5 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | EE |
| RPM | 2400 RPM | Potencia (W) | 1.26W |
| Otros nombres | 259-1914 EE92251B3-0000-999 EE92251B3-0000-999-ND EE92251B3-000U-999-ND |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 28.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Curso de la vida @ temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.105A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL |
| Flujo de aire | 39.5 CFM (1.11m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



