Sullins Connector Solutions
| Número de pieza | PPPN202FJFN | Fabricante | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 2MM DUAL R/A 40POS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 6522 pcs | Ficha de datos | 1.PPPN202FJFN.pdf2.PPPN202FJFN.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Serie | - |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | PPWN202FJFN S2204-20 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 40 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Relación de impedancia | Polyester | Altura del aislamiento | 0.191" (4.85mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | 40 Position Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold | Valoración actual | 1A |
| Tipo de Contacto | Female Socket | Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | Longitud de contacto - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Flash | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Flash |
| Acabado de contactos - Post | Gold | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



