Stackpole Electronics Inc.| Número de pieza | RMCF1210FT3R92 | Fabricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES SMD 3.92 OHM 1% 1/2W 1210 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6225118 pcs | Ficha de datos | 1.RMCF1210FT3R92.pdf2.RMCF1210FT3R92.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Trabajo | 0.5W, 1/2W |
| Tensión - Desglose | 1210 | Espesor (máx) | ±400ppm/°C |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | RMCF |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarización | 1210 (3225 Metric) |
| Otros nombres | RMC 1/4 3.92 1% R RMC1/43.921%R RMC1/43.921%R-ND RMC1/43.92FR RMC1/43.92FR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de pieza del fabricante | RMCF1210FT3R92 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO de | 2 | Descripción ampliada | 3.92 Ohm ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±1% | Descripción | RES SMD 3.92 OHM 1% 1/2W 1210 |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Thick Film | Ancho de banda | 3.92 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



