| Número de pieza | TMM-110-03-F-D | Fabricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 20POS DBL 2MM T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 54027 pcs | Ficha de datos | 1.TMM-110-03-F-D.pdf2.TMM-110-03-F-D.pdf3.TMM-110-03-F-D.pdf4.TMM-110-03-F-D.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | FleXYZ™ TMM |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.106" (2.69mm) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 20 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | - |
| Material - | All | Número de pieza del fabricante | TMM-110-03-F-D |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | 0.323" (8.20mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 20 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descripción | CONN HEADER 20POS DBL 2MM T/H |
| Valoración actual | 3.2A per Contact | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.157" (4.00mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 3µin (0.08µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.059" (1.50mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














